Si recibiste una llamada con el prefijo +43, usado también como 0043, es posible que te preguntes de qué país es o cuál es el código de área de alguna de sus ciudades en particular.

El prefijo +43 es un código de área internacional y pertenece a otro país, pero siempre acompaña a un número que puede aportar más información acerca de la llamada.
Todos los números internacionales tienen un signo + delante de ellos, pero no todos tienen la misma cantidad de dígitos después del signo +.
Por ejemplo, mientras que unos pueden tener tres dígitos otros solo uno, y además suelen ir acompañados de los prefijos locales de cada país.
A continuación, te mostraremos de qué país proviene el prefijo +43 y el listado de prefijos locales de la zona para que puedas ubicar mejor la llamada.
📞 Prefijo +43 Internacional ¿De dónde es?
El prefijo +43 o 0043 pertenece a Austria, un país situado en el centro de Europa con una población de 8,4 millones de habitantes.
Austria hace frontera con Alemania (prefijo +49) y la República Checa en la parte norte y este, Hungría (prefijo +36) en el este, Eslovénia (prefijo +386) y Eslovenia (prefijo +386) en el sur, Suiza (prefijo +41) en el suroeste y Liechtenstein (prefijo +423) en el oeste.

Este pais cuenta con un código telefónicos locales de 4 cifras que identifican a cada localidad y que se escriben tras el prefijo +43.
En la siguiente tabla se puede ver el listado completo de ciudades austriacas con sus correspondientes códigos telefónicos locales:
| Prefijo local | Ciudad |
| 1 | Viena |
| 316 | Graz |
| 463 | Klagenfurt am Woerthersee |
| 512 | innsbruck |
| 662 | Salsburgo |
| 732 | Linz |
| 2142 | Gattendorf |
| 2143 | Kittsee |
| 2144 | Alemán Jahrndorf |
| 2145 | Prellenkirchen |
| 2146 | Nickelsdorf |
| 2147 | Zürndorf |
| 2160 | Jois |
| 2162 | Bruck an der Leitha |
| 2163 | Petronell-Carnuntum |
| 2164 | Rohrau |
| 2165 | Hainburg ad Donau |
| 2166 | Parndorf |
| 2167 | Neusiedl am See |
| 2168 | Modales en Leithagebirge |
| 2169 | Trautmannsdorf an der Leitha |
| 2172 | Frauenkirchen |
| 2173 | metas |
| 2174 | Wallern en Burgenland |
| 2175 | Apetlón |
| 2176 | ciudades |
| 2177 | Podersdorf am See |
| 2212 | Orth an der Danau |
| 2213 | Lassee |
| 2214 | cabezas |
| 2215 | Probstdorf |
| 2216 | Leopoldsdorf en Marchfelde |
| 2230 | Enzersdorf an der Fischa |
| 2230 | Schwadorf |
| 2231 | Purkersdorf |
| 2232 | final de pescado |
| 2233 | Pressbaum |
| 2234 | Gramatneusiedl |
| 2235 | María-Lanzendorf |
| 2236 | Modelado |
| 2237 | Gaaden |
| 2238 | Kaltenleut |
| 2239 | Breitenfurt cerca de Viena |
| 2242 | Sankt Andrä-Wördern |
| 2243 | Klosterneuburg |
| 2244 | Langenzersdorf |
| 2245 | Cloud Village en el distrito del vino |
| 2246 | Gerasdorf cerca de Viena |
| 2247 | Deutsch-Wagram |
| 2248 | Markgrafneusiedl |
| 2249 | Gross-Enzersdorf |
| 2252 | Badén |
| 2253 | Oberwaltersdorf |
| 2254 | Ebreichsdorf |
| 2255 | Deutsch-Brodersdorf |
| 2256 | Leobersdorf |
| 2257 | Klausen-Leopoldsdorf |
| 2258 | Todo y |
| 2259 | Münchendorf |
| 2262 | Korneuburg |
| 2263 | Großrussbach |
| 2264 | Rückersdorf |
| 2265 | limpieza interna |
| 2266 | Stockerau |
| 2267 | Sierndorf |
| 2268 | gran muggle |
| 2269 | Niederfellabrunn |
| 2271 | Ried en Riederberg |
| 2272 | Tulln en el Danubio |
| 2273 | tulbing |
| 2274 | Sieghartskirchen |
| 2275 | Atzenbrugg |
| 2276 | Reidling |
| 2277 | Zwentendorf en el Danubio |
| 2278 | Absdorf |
| 2279 | Kirchberg am Wagram |
| 2282 | Gänserndorf |
| 2283 | Lamento en marzo |
| 2284 | Oberweiden |
| 2285 | Marchegg |
| 2286 | Obersiebenbrunn |
| 2287 | Strasshof en la Nordbahn |
| 2288 | Auersthal |
| 2289 | Matzen Raggendorf |
| 2522 | Laa an der Thaya |
| 2523 | Kirchstetten |
| 2524 | Kautendorf |
| 2525 | Gnadendorf |
| 2526 | Stronsdorf |
| 2527 | Wulzeshofen |
| 2532 | Zistersdorf |
| 2533 | Neusiedl an der Zaya |
| 2534 | Niedersulz |
| 2535 | Hohenau an der March |
| 2536 | Drösing |
| 2538 | Velm-Götzendorf |
| 2552 | Poysdorf |
| 2554 | Stuethofen |
| 2555 | Herrbaumgarten |
| 2556 | gran rodera |
| 2557 | Bernhardsthal |
| 2572 | Arroyo de muérdago en el Zaya |
| 2573 | Wilfersdorf |
| 2574 | Gaweinstalar |
| 2575 | Ladendorf |
| 2576 | Ernstbrunn |
| 2577 | Asparn en el Zaya |
| 2610 | Horitschon |
| 2611 | Mannersdorf an der Rabnitz |
| 2612 | Oberpullendorf |
| 2613 | alemán |
| 2614 | Kleinwarasdorf |
| 2615 | Lutzmannsburg |
| 2616 | Lockenhaus |
| 2617 | Drassmarkt |
| 2618 | Mercado San Martín |
| 2619 | Lackendorf |
| 2620 | Willendorf |
| 2621 | zanja de la victoria |
| 2622 | Wiener Neustadt |
| 2623 | Pottendorf |
| 2624 | Ebenfürth |
| 2625 | Bad Sauerbrunn |
| 2626 | Mattersburgo |
| 2627 | pepitas |
| 2628 | Félixdorf |
| 2629 | Desgracia |
| 2630 | Ternitz |
| 2631 | Pöttsching |
| 2632 | Pernitz |
| 2633 | Piesting de mercado |
| 2634 | Gutenstein |
| 2635 | Neunkirchen |
| 2636 | Puchberg am Schneeberg |
| 2637 | Grünbach am Schneeberg |
| 2638 | Winzendorf-Muthmannsdorf |
| 2639 | Bad Fischau |
| 2641 | Kirchberg am Wechsel |
| 2642 | Aspangberg-Sankt Peter |
| 2643 | Lichtenegg |
| 2644 | Grimmenstein |
| 2645 | Wiesmath |
| 2646 | Kirchschlag en Buckligen Welt |
| 2647 | Krumbach (Baja Austria) |
| 2648 | Hochneukirchen |
| 2649 | Mönichkirchen |
| 2662 | Gloggnitz |
| 2663 | Schottwien |
| 2664 | hervir |
| 2665 | Prein an der Rax |
| 2666 | Reichenau an der Rax |
| 2667 | Schwarzau en las montañas |
| 2672 | berndorf |
| 2673 | Altenmarkt en Triesting |
| 2674 | Weissenbach en Triesting |
| 2680 | Sankt Margarethen en Burgenland |
| 2682 | Eisenstadt |
| 2683 | Purbach am Neusiedler See |
| 2684 | Proteger en las montañas |
| 2685 | Óxido |
| 2686 | Draßburg |
| 2687 | Siegendorf |
| 2688 | Steinbrunn |
| 2689 | Hornstein |
| 2711 | Dürnstein |
| 2712 | Aggsbach |
| 2713 | Perro de Pomerania |
| 2714 | Rossatz |
| 2715 | Weissenkirchen en el Wachau |
| 2716 | Gföhl |
| 2717 | Unter Meisling |
| 2718 | Lichtenau en el Waldviertel |
| 2719 | acelerador |
| 2722 | Kirchberg an der Pielach |
| 2723 | Rabenstein en el Pielach |
| 2724 | Schwarzenbach an der Pielach |
| 2725 | frankenfels |
| 2726 | Puchenstuben |
| 2728 | Viena |
| 2731 | Idolsberg |
| 2732 | Cremas en el Danubio |
| 2733 | Schönberg am Kamp |
| 2734 | Langenlois |
| 2735 | Hadersdorf am Kamp |
| 2736 | Paudorf |
| 2738 | Roca en el Wagram |
| 2739 | fucha profunda |
| 2741 | flinsbach |
| 2742 | Sankt Pölten |
| 2743 | Böheimkirchen |
| 2744 | Caja cerca de Böheimkirchen |
| 2745 | Pyhra |
| 2746 | Wilhelmsburgo |
| 2747 | Ober-Grafendorf |
| 2748 | Kilb |
| 2749 | Prinzersdorf |
| 2752 | Leche |
| 2753 | Gansbach |
| 2754 | Loosdorf |
| 2755 | hombre |
| 2756 | Sankt Leonhard am Forst |
| 2757 | Pöchlarn |
| 2758 | Pöggstall |
| 2762 | campo de lirios |
| 2763 | Sankt Veit an der Gölsen |
| 2764 | Hainfeld |
| 2765 | Kaumberg |
| 2766 | Kleinzell |
| 2767 | Hohenberg |
| 2768 | Sankt Aegyd am Neuwalde |
| 2769 | Türnitz |
| 2772 | Neulengbach |
| 2773 | Eichgraben |
| 2774 | Neustift-Innermanzing |
| 2782 | Herzogenburg |
| 2783 | Traismauer |
| 2784 | posarse |
| 2786 | Oberwölbling |
| 2812 | grandes gerungos |
| 2813 | Arbesbach |
| 2814 | carrera larga |
| 2815 | Grossschönau |
| 2816 | Karlstift |
| 2822 | Zwettl-Baja Austria |
| 2823 | Grossglobnitz |
| 2824 | Allentsteig |
| 2825 | Göpfritz an der Wild |
| 2826 | Rastenfeld |
| 2827 | Schönbach |
| 2828 | Rappottenstein |
| 2829 | Schweiggers |
| 2841 | vitis |
| 2842 | Waidhofen an der Thaya |
| 2843 | dóbersberg |
| 2844 | Karlstein an der Thaya |
| 2845 | Weikertschlag en el Thaya |
| 2846 | Raabs an der Thaya |
| 2847 | Grandes Siegharts |
| 2848 | Pfaffenschlag cerca de Waidhofen an der Thaya |
| 2849 | Schwarzenau |
| 2852 | Gmünd |
| 2853 | Schrems |
| 2854 | Kirchberg am Walde |
| 2855 | Waldenstein |
| 2856 | Weitra |
| 2857 | Bad Großpertholz |
| 2858 | Moorbad Harbach |
| 2859 | Marca-Nagelberg |
| 2862 | Heidenreichstein |
| 2863 | Eggern |
| 2864 | Kautzen |
| 2865 | Litschau |
| 2872 | Ottenschlag |
| 2873 | Kottes |
| 2874 | Martinsberg |
| 2875 | contar trazos |
| 2876 | Los |
| 2877 | Grainbrunn |
| 2878 | Bad Traunstein |
| 2912 | Bueno |
| 2913 | Hötzelsdorf |
| 2914 | japoneses |
| 2915 | Drosendorf-Zissersdorf |
| 2916 | huevo duro |
| 2942 | Retz |
| 2943 | Obritz |
| 2944 | Haugsdorf |
| 2945 | Zellerndorf |
| 2946 | Púlkau |
| 2947 | Theras |
| 2948 | siguiente campo |
| 2949 | Niederfladnitz |
| 2951 | Güntersdorf |
| 2952 | Hollabrunn |
| 2953 | Nappersdorf |
| 2954 | Göllersdorf |
| 2955 | Grossweikersdorf |
| 2956 | Ziersdorf |
| 2957 | Hohenwarth-Mühlbach am Manhartsberg |
| 2958 | Maisau |
| 2959 | Sitzendorf an der Schmida |
| 2982 | Bocina |
| 2983 | sigmundsherberg |
| 2984 | Eggenburg |
| 2985 | Gars am Kamp |
| 2986 | Irnfritz |
| 2987 | Sankt Leonhard en Hornerwald |
| 2988 | en el consejo |
| 2989 | Brunn an der Wild |
| 3112 | Gleisdorf |
| 3113 | Pischelsdorf en Estiria |
| 3114 | Markt Hartmannsdorf |
| 3115 | estudiantes |
| 3116 | Kirchbach en Estiria |
| 3117 | Eggersdorf bei Graz |
| 3118 | Sinabelkirchen |
| 3119 | Sankt Marein bei Graz |
| 3123 | Sankt Oswald cerca de Plankenwarth |
| 3124 | Gratkorn |
| 3125 | Übelbach |
| 3126 | feliz conducción |
| 3127 | Peggau |
| 3132 | Kumberg |
| 3133 | Nestelbach bei Graz |
| 3134 | Heiligenkreuz am Waasen |
| 3135 | Kalsdorf bei Graz |
| 3136 | Doble |
| 3137 | Söding |
| 3140 | Sankt Martin am Wöllmissberg |
| 3141 | Hirschegg |
| 3142 | Voitsberg |
| 3143 | Krottendorf-Gaisfeld |
| 3144 | Köflach |
| 3145 | chatarra preciosa |
| 3146 | Modriach |
| 3147 | Masa |
| 3148 | Kainach bei Voitsberg |
| 3149 | Geistthal |
| 3150 | Por favor |
| 3151 | Gnas |
| 3152 | Feldbach |
| 3153 | Riegersburg |
| 3155 | Fehring |
| 3157 | Kapfenstein |
| 3158 | Santa Ana de Aigen |
| 3159 | Bad Gleichenberg |
| 3170 | Fischbach |
| 3171 | El gas |
| 3172 | trigo |
| 3173 | La rata |
| 3174 | Birkfeld |
| 3175 | Enfado |
| 3176 | Stubenberg |
| 3177 | Puch cerca de Weiz |
| 3178 | Sankt Ruprecht an der Raab |
| 3179 | Pasaporte |
| 3182 | Salvaje |
| 3183 | Sankt Georgen an der Stiefing |
| 3184 | Wolfsberg en el Schwarzautal |
| 3185 | presa |
| 3322 | fundición |
| 3323 | Éberau |
| 3324 | corriente |
| 3325 | Heiligenkreuz en el valle de Lafnitz |
| 3326 | Stegersbach |
| 3327 | San Miguel en Burgenland |
| 3328 | kukmirn |
| 3329 | Jennersdorf |
| 3331 | Sankt Lorenzen en el cambio |
| 3332 | Hartberg |
| 3333 | Sebersdorf |
| 3334 | Kaindorf |
| 3335 | Pollau |
| 3336 | Waldbach |
| 3337 | Vorau |
| 3338 | Lafnitz |
| 3339 | Friedberg |
| 3352 | Oberwart |
| 3353 | Oberschützen |
| 3354 | Ámbar en Burgenland |
| 3355 | Stadtschlaining |
| 3356 | Mercado Allhau |
| 3357 | Pinkafeld |
| 3358 | Litzelsdorf |
| 3359 | Loipersdorf-Kitzladen |
| 3362 | Grosspetersdorf |
| 3363 | Rechnitz |
| 3364 | Hannersdorf |
| 3365 | Alemán Schützen-Eisenberg |
| 3366 | Kohfidisch |
| 3382 | Furstenfeld |
| 3383 | Burgau |
| 3385 | Ilz |
| 3386 | Grosssteinbach |
| 3387 | Sochau |
| 3452 | Leibniz |
| 3453 | Ehrenhausen |
| 3454 | Leutschach |
| 3455 | Arnfels |
| 3456 | Molienda |
| 3457 | Gleinstätten |
| 3460 | Por lo tanto |
| 3461 | Trahütten |
| 3462 | Alemania |
| 3463 | Stainz |
| 3464 | Gran San Florián |
| 3465 | Pölfing-Brunn |
| 3466 | Eibiswald |
| 3467 | Schwanberg |
| 3468 | Sankt Oswald ob Eibiswald |
| 3469 | Sankt Oswald al aire libre |
| 3472 | Mureck |
| 3473 | Straden |
| 3474 | Goritz alemán |
| 3475 | Hurth |
| 3476 | Bad Radkersburg |
| 3477 | Sankt Peter am Ottersbach |
| 3512 | Knittelfeld |
| 3513 | Bischoffeld |
| 3514 | Seguí |
| 3515 | Sankt Lorenzen cerca de Knittelfeld |
| 3516 | Kleinlobming |
| 3532 | Murau |
| 3533 | turrach |
| 3534 | Stadl an der Mur |
| 3535 | Krakaudorf |
| 3536 | Sankt Peter am Kammersberg |
| 3537 | Sankt Georgen sobre Murau |
| 3571 | Moderbrugg |
| 3572 | Judenburg |
| 3573 | Föhnsdorf |
| 3574 | Pusterwald |
| 3575 | Sankt Johann am Tauern |
| 3576 | Bretstein |
| 3577 | camino de la tienda |
| 3578 | refugio |
| 3579 | Pols |
| 3581 | Oberwölz |
| 3582 | Scheifling |
| 3583 | Unzmarkt-Frauenburg |
| 3584 | Neumarkt en Estiria |
| 3585 | San Lambrecht |
| 3586 | molinos |
| 3587 | Schönberg-Lachtal |
| 3588 | Katsch an der Mur |
| 3611 | Johnsbach |
| 3612 | ingle |
| 3613 | Admont |
| 3614 | Rottenmann |
| 3615 | unidades |
| 3616 | Selzthal |
| 3617 | Gaishorn am See |
| 3618 | Hohentauern |
| 3619 | Oppenberg |
| 3622 | mal aussée |
| 3623 | Bad Mitterndorf |
| 3624 | Pichl-Kainisch |
| 3631 | Unterlaussa |
| 3632 | San Galo |
| 3633 | tierra |
| 3634 | Hieflau |
| 3635 | Radmer |
| 3636 | Alpensalvaje |
| 3637 | Gamuza cerca de Hieflau |
| 3638 | Palfa |
| 3680 | Donnersbachwald |
| 3682 | Steinach |
| 3683 | Donnersbach |
| 3684 | San Martín en Grimming |
| 3685 | Gröbming |
| 3686 | Casa |
| 3687 | Schladming |
| 3688 | Tauplitz |
| 3689 | Sankt Nikolai en el valle de Sölk |
| 3832 | Kraubath an der Mur |
| 3833 | Traboch |
| 3834 | Bosque en Schoberpass |
| 3842 | Leoben |
| 3843 | San Miguel en la Alta Estiria |
| 3844 | Cámaras en el Liesingtal |
| 3845 | Mautern en Estiria |
| 3846 | Kalwang |
| 3847 | trófico |
| 3848 | mineral de hierro |
| 3849 | Vordernberg |
| 3852 | Mürzrecargo |
| 3853 | Hospital am Semmering |
| 3854 | Langenwang |
| 3855 | Krieglach |
| 3856 | Veitsch |
| 3857 | Neuberg an der Murz |
| 3858 | Mitterdorf im Mürztal |
| 3859 | Murzsteg |
| 3861 | Aflencia |
| 3862 | Bruck an der Mur |
| 3863 | Turnau |
| 3864 | Sankt Marein im Mürztal |
| 3865 | Kindberg |
| 3866 | Breitenau am Hochlantsch |
| 3867 | Pernegg an der Mur |
| 3868 | peso |
| 3869 | Sankt Katharein an der Laming |
| 3882 | Mariazell |
| 3883 | Tercero |
| 3884 | lejos |
| 3885 | Trazo |
| 3886 | Weichselboden |
| 4212 | Sankt Veit an der Glan |
| 4213 | Launsdorf |
| 4214 | Bruckl |
| 4215 | amo el rock |
| 4220 | Köttmannsdorf |
| 4221 | galicia |
| 4223 | María Saal |
| 4224 | Pischeldorf |
| 4225 | grafenstein |
| 4226 | Sankt Margareten im Rosental |
| 4227 | Ferlach |
| 4228 | Feistritz en Rosental |
| 4229 | Krumpendorf am Wörthersee |
| 4230 | Globasnitz |
| 4231 | trixes medios |
| 4232 | mercado de los pueblos |
| 4233 | grifo |
| 4234 | Ruden |
| 4235 | Bléiburg |
| 4236 | Eberndorf |
| 4237 | Miklauzhof |
| 4238 | Eisenkappel-Vellach |
| 4239 | Sankt Kanzian am Klopeiner See |
| 4240 | Bad Kleinkirchheim |
| 4242 | Villach |
| 4243 | Bodensdorf |
| 4244 | mal bleiberg |
| 4245 | Feistritz an der Drau |
| 4245 | gomas |
| 4246 | Radenthein |
| 4247 | Afritz am See |
| 4248 | Reunión en Ossiacher See |
| 4252 | Wernberg |
| 4253 | Sankt Jakob im Rosental |
| 4254 | A menudo en el mar |
| 4255 | Arnoldstein |
| 4256 | Nötsch en el Gailtal |
| 4257 | Furnitz |
| 4262 | Treibach |
| 4263 | Hüttenberg |
| 4264 | pequeño san pablo |
| 4265 | Weitensfeld en el valle de Gurk |
| 4266 | Estrasburgo |
| 4267 | Metnitz |
| 4268 | Friesach |
| 4269 | Flattniz |
| 4271 | Steuerberg |
| 4272 | Pörtschach am Worther See |
| 4273 | Reifnitz |
| 4274 | Velden am Wörther See |
| 4275 | Llanura de Reichenau |
| 4276 | Feldkirchen en Carintia |
| 4277 | glanegg |
| 4278 | Gnesau |
| 4279 | Sírnitz |
| 4282 | Hermagor-Pressegger Ver |
| 4283 | San Stefan en el valle de Gail |
| 4284 | Kirchbach |
| 4285 | Tropolach |
| 4286 | Weissbriach |
| 4350 | Bad Sankt Leonhard en el valle de Lavant |
| 4352 | Wolfsberg |
| 4353 | Prebl |
| 4354 | preitenegg |
| 4355 | Gemmersdorf |
| 4356 | Moneda de escenario |
| 4357 | Sankt Paul im Lavanttal |
| 4358 | San Andrés |
| 4359 | Reichenfels |
| 4710 | Oberdrauburg |
| 4712 | Greifenburg |
| 4713 | Techendorf |
| 4714 | Dellach en el Drautal |
| 4715 | Kötschach-Mauthen |
| 4716 | Lesachtal |
| 4717 | Steinfeld |
| 4718 | Dellach (Gailtal) |
| 4732 | Gmuend en Carintia |
| 4733 | Malta |
| 4734 | Rennweg am Katschberg |
| 4735 | Kremsbrücke |
| 4736 | crema interior |
| 4761 | stockenboi |
| 4762 | Hospital del Drau |
| 4766 | Millstatt am See |
| 4767 | Rothenthurn |
| 4768 | Kleblach-Lind |
| 4769 | Puente Möll |
| 4782 | Obervellach |
| 4783 | lágrima cuadrada |
| 4784 | Mallnitz |
| 4785 | Außerfragant |
| 4823 | Tresdorf |
| 4824 | Heiligenblut en el Grossglockner |
| 4825 | Grosskirchheim |
| 4826 | Mortschach |
| 4842 | sillian |
| 4843 | Ausservillgraten |
| 4846 | Abfaltersbach |
| 4847 | Obertilliach |
| 4848 | Kartitsch |
| 4852 | lienz |
| 4853 | Sustancia |
| 4855 | asaltar |
| 4858 | Nikolsdorf |
| 4872 | Huben |
| 4873 | San Jakob en Defereggen |
| 4874 | Virgen |
| 4875 | Matrei en Tirol Oriental |
| 4876 | Kals am Grossglockner |
| 4877 | Prägraten en el Großvenediger |
| 4879 | Sankt Veit en Defereggen |
| 5212 | Seefeld en Tirol |
| 5213 | Scharnitz |
| 5214 | Leutasch |
| 5223 | Salón en Tirol |
| 5224 | Wattens |
| 5225 | Fulpmes |
| 5226 | Neustift en el Stubaital |
| 5230 | Sellrain |
| 5232 | Kematen en Tirol |
| 5234 | axames |
| 5236 | Gries en Sellrain |
| 5238 | Zirl |
| 5239 | Kuhtai |
| 5242 | negro |
| 5243 | maurach |
| 5244 | Jenbach |
| 5245 | grieta trasera |
| 5246 | Achenkirch |
| 5248 | Steinberg en Rofan |
| 5252 | Oetz |
| 5253 | Langenfeld |
| 5254 | Sölden |
| 5255 | trasladarse |
| 5256 | Untergurgl |
| 5262 | Telfs |
| 5263 | Silz |
| 5264 | miemándose |
| 5265 | Nassereith |
| 5266 | estación de tren de Ötztal |
| 5272 | Steinach am Brennero |
| 5273 | Matrei am Brenner |
| 5274 | Gries am Brenner |
| 5275 | Pasos |
| 5276 | Gschnitz |
| 5278 | Barco |
| 5279 | Sankt Jodok am Brenner |
| 5280 | Hochfugen |
| 5282 | Zell am Ziller |
| 5283 | Kaltenbach |
| 5284 | gerlos |
| 5285 | Ginzling |
| 5285 | Mayrhofen |
| 5287 | esmoquin |
| 5288 | Poner |
| 5289 | alojamiento |
| 5331 | Brandenberg |
| 5332 | Worl |
| 5333 | debería |
| 5334 | Westendorf |
| 5335 | Hopfgarten en Brixental |
| 5336 | Alpbach |
| 5337 | Brixlegg |
| 5338 | Kundl |
| 5339 | Wildschönau |
| 5352 | San Juan en Tirol |
| 5353 | waidring |
| 5354 | Fieberbrunn |
| 5355 | Jochberg |
| 5356 | Kitzbühel |
| 5357 | Kirchberg en Tirol |
| 5358 | Ellmau |
| 5359 | Hochfilzen |
| 5372 | Kufstein |
| 5373 | reflujos |
| 5374 | Walchsee |
| 5375 | besando |
| 5376 | Thiersee |
| 5412 | Imst |
| 5413 | Sankt Leonhard en el Pitztal |
| 5414 | Si |
| 5417 | Llamar |
| 5418 | bonita pradera |
| 5441 | Ver |
| 5442 | rincón de la tierra |
| 5443 | galtur |
| 5444 | Ischgl |
| 5445 | Kappl |
| 5446 | Sankt Anton am Arlberg |
| 5447 | flirsch |
| 5448 | Pettneu am Arlberg |
| 5449 | caudal |
| 5472 | prutz |
| 5473 | nauders |
| 5474 | Fondos |
| 5475 | piceas |
| 5476 | serfao |
| 5477 | Tösens |
| 5510 | damuels |
| 5512 | Huevo |
| 5513 | Hittisau |
| 5514 | Bezau |
| 5515 | A |
| 5516 | dorén |
| 5517 | Riezlern |
| 5518 | Mellau |
| 5519 | Schröcken |
| 5522 | Feldkirch |
| 5523 | en Götz |
| 5524 | satén |
| 5525 | Nenzing |
| 5526 | Linternas |
| 5550 | Turingia |
| 5552 | Bludenz |
| 5553 | raggal |
| 5554 | Domingo |
| 5556 | Schruns |
| 5557 | Sankt Gallenkirch |
| 5558 | chimenea de gas |
| 5559 | Marca |
| 5572 | Dornbirn |
| 5573 | Hörbranz |
| 5574 | Bregenz |
| 5575 | Largo cerca de Bregenz |
| 5576 | Hohenems |
| 5577 | Lüstenau |
| 5578 | Máximo |
| 5579 | basura tonta |
| 5582 | Kloesterle |
| 5583 | leche |
| 5585 | dallas |
| 5632 | puñetazos |
| 5633 | Haegerau |
| 5634 | Elbigenalp |
| 5635 | Elmen |
| 5672 | reutte |
| 5673 | Ehrwald |
| 5674 | Bichlbach |
| 5675 | Tannheim |
| 5676 | Jungholz |
| 5677 | Voluntad |
| 5678 | Weissenbach am Lech |
| 6131 | Obertraun |
| 6132 | mal ischl |
| 6133 | Ebensee |
| 6134 | Hallstatt |
| 6135 | Bad Goisern |
| 6136 | Odio |
| 6137 | estroboscópico |
| 6138 | Sankt Wolfgang en Salzkammergut |
| 6212 | Seekirchen am Wallersee |
| 6213 | Oberhofen am Irrsee |
| 6214 | Henndorf am Wallersee |
| 6215 | Strasswalchen |
| 6216 | Neumarkt am Wallersee |
| 6217 | mattsee |
| 6219 | Obertrum am See |
| 6221 | Koppl |
| 6223 | Antering |
| 6224 | Hintersee |
| 6225 | Eugendorf |
| 6226 | Fuschl am See |
| 6227 | San Gilgen |
| 6228 | Faistenau |
| 6229 | Hof cerca de Salzburgo |
| 6232 | lago de la luna |
| 6233 | Oberwang |
| 6234 | Zell am Moos |
| 6235 | Thalgau |
| 6240 | krispl |
| 6241 | Sankt Koloman |
| 6242 | Russbach am Pass Gschuett |
| 6243 | Abtenau |
| 6244 | Golling an der Salzach |
| 6245 | aleín |
| 6246 | Codicioso |
| 6247 | Grossgmain |
| 6272 | Oberndorf cerca de Salzburgo |
| 6274 | Lamprechtshausen |
| 6276 | Nußdorf am Haunsberg |
| 6277 | S t. Pantaleón |
| 6278 | ostermiando |
| 6412 | Sankt Johann im Pongau |
| 6413 | Wagrain |
| 6414 | Grossarl |
| 6415 | Schwarzach im Pongau |
| 6416 | Prestar |
| 6417 | Hüttschlag |
| 6418 | Kleinarl |
| 6432 | Bad Hofgastein |
| 6433 | Dorfgastein |
| 6434 | Bad Gastein |
| 6452 | Radstadt |
| 6453 | Filzmoos |
| 6454 | Almendra |
| 6455 | Untertauern |
| 6456 | Obertauern |
| 6457 | Flachau |
| 6458 | Huttau |
| 6461 | Servido en el Hochkönig |
| 6462 | Bischofshofen |
| 6463 | Annaberg-Lungötz |
| 6466 | Werfenweng |
| 6467 | Mühlbach am Hochkönig |
| 6468 | Lanzar |
| 6470 | Tamsweg |
| 6471 | Tweng |
| 6472 | Mauterndorf |
| 6473 | Mariapfarr |
| 6474 | Tamsweg |
| 6475 | Ramingstein |
| 6476 | Sankt Margarethen en Lungau |
| 6477 | Sankt Michael im Lungau |
| 6478 | Cederhaus |
| 6479 | Sello |
| 6483 | Goriach |
| 6484 | Lessach |
| 6541 | Saalbach Hinterglemm |
| 6542 | Zell am See |
| 6543 | Taxenbach |
| 6544 | Rauris |
| 6545 | Bruck an der Grossglocknerstraße |
| 6546 | Fusch en la Grossglocknerstrasse |
| 6547 | Kaprun |
| 6548 | Niedernsil |
| 6549 | Piesendorf |
| 6562 | mittersill |
| 6563 | Uttendorf |
| 6564 | Krimml |
| 6565 | Neukirchen am Grossvenediger |
| 6566 | Bramberg am Wildkogel |
| 6582 | Saalfelden am Steinernes Meer |
| 6583 | leogang |
| 6584 | María Alm en el Steinernes Meer |
| 6588 | Lofer |
| 6589 | Duro |
| 7211 | Reichenau en el Mühlkreis |
| 7212 | Zwettl an der Rodl |
| 7213 | Bad Leonfelden |
| 7214 | Reichenthal |
| 7215 | Hellmonsed |
| 7216 | Helfenberg |
| 7217 | Sankt Veit en Mühlkreis |
| 7218 | Grosstraberg |
| 7219 | Vorderweißenbach |
| 7221 | Horsching |
| 7223 | Enns |
| 7224 | san florián |
| 7225 | Hargelsberg |
| 7226 | marchitándose |
| 7227 | Neuhofen an der Krems |
| 7228 | Kematen an der Krems |
| 7229 | sueño |
| 7230 | Altenberg cerca de Linz |
| 7231 | Herzogsdorf |
| 7232 | Sankt Martin im Mühlkreis |
| 7233 | Iglesias de campo en el Danubio |
| 7234 | Ottensheim |
| 7235 | Gallneukirchen |
| 7236 | preescolar |
| 7237 | Sankt Georgen an der Gusen |
| 7238 | Mauthausen |
| 7239 | Liechtenberg |
| 7240 | Sipbachzell |
| 7241 | Steinerkirchen an der Traun |
| 7242 | bagre |
| 7243 | Marchtrenk |
| 7244 | asentado |
| 7245 | Lambach |
| 7246 | Gunskirchen |
| 7247 | Kematen am Innbach |
| 7248 | Grieskirchen |
| 7249 | Bad Schallerbach |
| 7250 | María Neustift |
| 7251 | Schiedlberg |
| 7252 | Steyr |
| 7253 | Wolfern |
| 7254 | ramificación grande |
| 7255 | Losenstein |
| 7256 | Ternberg |
| 7257 | Grünburg |
| 7258 | Pasillo malo |
| 7259 | Sirena |
| 7260 | Waldhausen en el Strudengau |
| 7261 | Schoenau en el Mühlkreis |
| 7262 | Pergamino |
| 7263 | mala zell |
| 7264 | Windhaag cerca de Perg |
